CARNAVAL DE PINO MONTANO - SEVILLA
Macarena García Rodríguez
CARNAVALES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
Actualizado 17-02-2018
Nota: Las fechas anunciadas en los respectivos carteles deben ser siempre confirmadas en las Entidades Organizadoras ya que pueden sufrir alteraciones.
FUENTES DE ANDALUCÍA Juan Carlos Ruiz (Foto) | ARAHAL | LA ALGABA |
MARCHENA Julia Iriarte | EL CUERVO Benjamín Bejarano (Foto) | PARADAS |
MAIRENA DEL ALCOR Javier Capitán | CORIA DEL RÍO | ESPARTINAS |
CARMONA | OSUNA | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA María Luisa Amuedo |
MORÓN Minerva García | BADOLATOSA | CONSTANTINA Buscando el Carnaval Robledo Prieto González |
GINES Belén Berlanga | LOS MOLARES | LA LUISIANA |
GUILLENA | LAS PAJANOSAS | TORRE DE LA REINA |
TOCINA-LOS ROSALES Ana Inés Cano | ALCALÁ DE GUADAÍRA Javier Hermida | EL SAUCEJO |
ÉCIJA Jerónimo Díaz | EL RUBIO | GELVES |
CAÑADA ROSAL | DOS HERMANAS Bröder Estudio | ALMENSILLA |
LA RODA DE ANDALUCÍA | LA PUEBLA DEL RÍO | VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS |
ALCALÁ DEL RÍO | SANTIPONCE (Cartel girado) | CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS |
AZNALCÓLLAR | LA CAMPANA | ISLA MAYOR |
BORMUJOS | UMBRETE (Cartel girado) | CAZALLA DE LA SIERRA |
AGUADULCE (Cartel girado) | MAIRENA DEL ALJARAFE | EL CASTILLO DE LAS GUARDAS |
UTRERA | LAS CABEZAS DE SAN JUAN Luis Miguel Morales Galante | SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
EL CORONIL | EL PEDROSO (Cartel girado) | LANTEJUELA |
0 comentarios:
Publicar un comentario