
CARNAVAL DE MÁLAGA 2018
Curro Claros
CARNAVALES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
Actualizado 10-02-2018
Nota: Las fechas anunciadas en los respectivos carteles deben ser siempre confirmadas en las Entidades Organizadoras ya que pueden sufrir alteraciones.
![]() | ![]() | ![]() |
MARBELLA María Torres Candil | NERJA Escribe tu mundo Jesús Muñoz | RONDA Andrea Rosado |
![]() | ![]() | ![]() |
VÉLEZ-MÁLAGA Francisco Javier Santacruz | MIJAS | CÁRTAMA |
![]() | ![]() | ![]() |
ALMOGÍA | FUENTE DE PIEDRA | ALHAURÍN EL GRANDE Juani Gómez |
![]() | ![]() | ![]() |
ESTEPONA | ARCHIDONA Disfrazado Emilio Moreno Romero | TORRE DEL MAR Toñi Carmona |
![]() | ![]() | ![]() |
ANTEQUERA | TORROX | LA CALETA DE VÉLEZ |
![]() | ![]() | ![]() |
FRIGILIANA Blanca Román Pérez | GUARO (Cartel girado) | BENALMÁDENA |
![]() | ![]() | ![]() |
TEBA María Jacinta Sayago Pulido | CASABERMEJA | BENAOJÁN (Cartel girado) |
![]() | ![]() | ![]() |
ALAMEDA | BENAMOCARRA (Cartel girado) | ÁLORA |
![]() | ![]() | ![]() |
SIERRA DE YEGUAS | YUNQUERA | RÍOGORDO |
![]() | ![]() | ![]() |
ALHAURÍN DE LA TORRE (Cartel girado) | CAMPILLOS Irene Báez Romero | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (Cartel girado) |
![]() | ![]() | Columna 3, fila 1 |
LAS CHAPAS | SAN PEDRO DE ALCÁNTARA | Columna 3, fila 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario